២០១៧ | ២០១៨ | ២០១៩ | ២០២០ | ២០២១ | |
---|---|---|---|---|---|
របាយការណ៍លទ្ឋផល(US$) | |||||
ប្រាក់ចំណេញមុនចំណាយលើការបង់ពន្ធ | 5,606,457 | 8,205,433 | 12,442,263 | (702,555) | 20,925,105 |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ឋ | 4,281,433 | 6,493,617 | 10,149,393 | (676,834) | 16,667,355 |
ធាតុសំខាន់របស់តារាងតុល្យការ(US$) | |||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | 106,565,345 | 140,516,705 | 204,761,118 | 298,113,657 | 381,932,342 |
ឥណទានផ្តលដល់អតិថិជន | 103,222,841 | 133,866,241 | 191,283,277 | 241,553,940 | 283,406,421 |
សរុបបំណុល | 73,782,302 | 46,240,045 | 100,108,200 | 194,137,573 | 261,279,903 |
ដើមទុន | 20,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 |
សរុបមួលនិធិម្ចាស់ភាគហុន | 32,783,043 | 94,276,660 | 104,652,918 | 103,976,084 | 120,643,439 |
ផលចំណេញលើទ្រព្យសកម្ម | 4.5% | 5.2% | 5.5% | 3.6% | 5.0% |
ផលចំណេញលើមូលធន | 14.1% | 10.0% | 9.8% | 8.5% | 13.8% |
ផលចំណេញលើការវិនិយោគ | 9.3% | 7.9% | 7.4% | 6.4% | 7.7% |
អត្រាឥណទានខូច | 0.07% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
Financial Highlights