២០១៥ | ២០១៦ | ២០១៧ | ២០១៨ | ២០១៩ | |
---|---|---|---|---|---|
របាយការណ៍លទ្ឋផល(US$) | |||||
ប្រាក់ចំណេញមុនចំណាយលើការបង់ពន្ធ | 2,2354,098 | 4,367,994 | 5,606,457 | 8,205,433 | 12,442,263 |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ឋ | 1,927,835 | 3,395,256 | 4,281,433 | 6,493,617 | 10,149,393 |
ធាតុសំខាន់របស់តារាងតុល្យការ(US$) | |||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | 63,851,888 | 86,019,889 | 106,565,345 | 140,516,705 | 204,761,118 |
ឥណទានផ្តលដល់អតិថិជន | 61,197,191 | 82,894,373 | 103,222,841 | 133,866,241 | 191,283,277 |
សរុបបំណុល | 50,745,534 | 57,518,279 | 73,782,302 | 46,240,045 | 100,108,200 |
ដើមទុន | 8,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 |
សរុបមួលនិធិម្ចាស់ភាគហុន | 13,106,354 | 28,501,610 | 32,783,043 | 94,276,660 | 104,652,918 |
ផលចំណេញលើទ្រព្យសកម្ម | 3.5% | 4.4% | 4.5% | 5.2% | 5.5% |
ផលចំណេញលើមូលធន | 15.8% | 15.7% | 14.1% | 10.0% | 9.8% |
ផលចំណេញលើការវិនិយោគ | 9.3% | 10.0% | 9.3% | 7.9% | 7.4% |
អត្រាឥណទានខូច | 0.1% | 0.1% | 0.07% | 0.2% | 0.2% |
Financial Highlights